luty 2025 r.

p w ś c p s n
01 02
03 04 05 /a  /b 06 07 08 09
10 11 12 /a  /b 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

marzec 2025 r.

p w ś c p s n
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

kwiecień 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04 05 06
07 08 04 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

maj 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

czerwiec 2025 r.

p w ś c p s n
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

lipiec 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

sierpień 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrzesień 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

pażdziernik 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

listopad 2025 r.

p w ś c p s n
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

grudzień 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

styczeń 2025 r.

p w ś c p s n
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 /a  /b 30 31